Page 96 - 72_ex
P. 96
F. J. MANTERO, Y. GALVĂN AN. R. ACAD. NAC. FARM.
CUADRO IX. Rosa de vientos.
0-1 1-3 3-5 Velocidades, m/s 11-13 TOTAL
5-7 7-9 9-11
1,85 0,00 4,69
N 2,30 2,81 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7,31
NNE 4,62 4,37 0,60 0,03 0,00 0,00 0,00 6,91
NE 4,32 2,10 0,18 0,01 0,00 0,00 0,00 9,97
ENE 1,73 4,60 0,96 0,08 0,00 0,00 0,00 6,54
E 0,98 2,63 1,81 0,31 0,06 0,00 0,00 2,96
ESE 1,36 1,16 0,55 0,21 0,06 0,01 0,00 2,79
SE 2,16 1,11 0,26 0,05 0,00 0,00 0,00 4,99
SSE 3,33 2,02 0,69 0,11 0,00 0,00 0,00 8,50
S 3,73 4,07 0,96 0,13 0,01 0,00 0,00 11,34
SSW 2,53 5,45 1,70 0,38 0,07 0,01 0,01 10,93
SW 1,60 4,41 2,70 1,05 0,20 0,02 0,00 6,82
WSW 1,73 3,18 1,61 0,36 0,06 0,01 0,00 7,71
W 1,46 3,57 1,96 0,36 0,09 0,00 0,00 4,30
WNW 1,15 2,33 0,48 0,04 0,00 0,00 0,00 2,05
NW 1,13 0,81 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 2,21
NNW 35,98 1,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00
TOTAL 45,66 14,60 3,13 0,56 0,05
0
315 45
270 90
0 2 4 6 8 10 12 %
225 135
180
FIGURA 8. Rosa de vientos.
320