Page 94 - 72_ex
P. 94

F. J. MANTERO, Y. GALVÁN                                                          AN. R. ACAD. NAC. FARM.

     CUADRO VII. Distribución de frecuencias de las TE de Missenard T-H-V.

            <-12  -12-0 0-6 6-12 12-18 18-24 24-30                                       >30 MEDIA

Enero       0,63  44,26   42,90  11,81                               0,40   0,00   0,00  0,00 0,5
Febrero     0,77  35,33   38,93  21,73                               3,25   0,00   0,00  0,00 2,1
Marzo       0,29  18,11   32,04  30,13                              18,63   0,80   0,00  0,00 6,0
Abril       0,00          29,60  33,49                              22,07   5,00   0,00  0,00 7,9
Mayo        0,00   9,84   14,02  32,73                              33,09  17,16   1,55  0,00 12,4
Junio       0,00   1,45          12,92                              36,34  36,81  12,23  0,21 17,8
Julio       0,00   0,00    1,49                                     20,50  42,22  29,60  4,21 21,7
Agosto      0,00   0,00    0,00   3,47                              20,43  43,35  29,30  4,10 21,7
Septiembre  0,00   0,00    0,00   2,83                              46,04  28,24   4,33  0,00 15,9
Octubre     0,00   0,00    1,69  19,70                              29,73   9,23   0,20  0,00 10,6
Noviembre   0,00   1,41   20,64  38,80                              15,57   0,48   0,00  0,00 6,7
Diciembre   0,22   8,72   38,49  36,74                               1,53   0,00   0,00  0,00 2,7
Anual       0,19  25,60   53,33  19,33                              19,36  13,65   5,84  0,66 9,8
                  13,88   24,35  22,07

                                                          Muy frío         Frío
                                                     Muy caluroso
                                      Calor moderado

     Calor agradable

                                                                                  Muy fresco

     Suave

                                                           Fresco

            FIGURA 7. Distribución anual de sensaciones térmicas.

318
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99