Page 130 - 69_03
P. 130
NADOS EN AGUAS NATURALES
s muestras de suelo del sistema experimental de co-
experimentales usadas.
Texturab Densidad Densidad Capacidad P.S.c
de campo
aparente real
Mg m-3 gkg-1 g
AF 1,09 2,41 605,0 1000
AF 1,32 2,66 545,2 1300
FA 1,05 2,33 584,0 1000
FA 1,15 2,40 350,2 1100
AF 1,04 2,56 550,3 1100
A 1,23 2,50 320,1 1675
AF 1,40 2,51 585,8 1100
A 1,29 2,53 585,8 1100
A 1,23 2,62 520,2 1350
A 1,35 2,65 510,3 1400
e Edition (not legal for business or government use)