Page 131 - 69_03
P. 131

C. GONZÁLEZ HUECAS Y COLS.                        AN

      TABLA 5. Propiedades químicas seleccionadas de las muestra

      Muestra  Horz  Prof.        C. orgánico N Total

                     cm g kg-1

      1        Ap 0-5                       195,9  6,2

      2        Ap 10-20                     36,4 2,2

      3        Ap 5-15                      161,4  7,3

      4        Ap 15-25                     62,1 5,8

      5 Ap 0-5                              84,3 5,6

      6        AC 30-40                     20,6 1,2

      7 AC 30-40 5,7 0,6

      8        AC 20-30                     18,3 1,1

      9        AC 30-40                     14,5 1,2

      10 C 20-30 4,5 0,9

      aCC = Capacidad de cambio catiónico.

Home  This PDF created with the FREE RoboPDF Home
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136