Page 135 - 69_03
P. 135
NAL. REAL ACAD. NAL. FARM. NO3- Cl- SO42- Fosfatos
suelo obtenida por desplazamiento en columnas. 2,60 33,75 19,20 13,01
SÃlice Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4+
mg/L
67,01 192,50 146,30 58,20 9,31 322,50
25,03 160,50 60.80 71,31 0,92 192,75 0,10 75,05 70,01 3,70
24,01 114,10 80.30 50,52 9,80 375,01 0,30 30,03 28,08 6,30
59,02 150,80 125.30 104.01 9.43 75.10 0.80 87.02 7.03 3.03
60,03 177,40 120.30 30.22 7.82 11.25 3.60 45.01 25.04 17.90
20,04 108,80 28.01 33.83 0.43 57.02 2.30 31.50 30.03 2.03
39,02 132,20 77.52 65.81 8.15 262.50 0.50 22.50 38.07 2.60
33,04 180,01 87,05 75,05 0,60 165,02 0,20 36,06 75,05 4,04
16,40 135,02 46,50 63,44 3,51 165,00 0,40 41,25 5,01 0,40
26,06 111,10 13,55 26,30 1,42 132,11 2,10 22,50 6,06 1.60
102
e Edition (not legal for business or government use)