Page 87 - 83_02
P. 87
Ramón García-Domenech et al.
Tabla 4. Resultados de la predicción obtenida por regresión multilineal y análisis lineal discriminante de la IC50 de T. brucei en el
grupo testeado.
Estructuras base de los Derivados Catiónicos del Difenilisoxazol.
Compuesto X1 R1 R2 X2 FD pIC50calc
1t m-Am Br H p-Am 10,1 7,78
2t m-Am OEt H p-Am 4,7 8,12
3t m-Am Br OMe p-Am 11,5 7,58
4t m-Am OEt OMe p-Am 6,1 8,28
5t m-Am Br Cl p-Am 13,6 7,73
6t m-Am OEt Cl p-Am 8,2 8,18
7t* m-Am H Br p-Am 9,1 9,31
8t m-Am H OEt p-Am 3,2 7,97
9t* m-Am OMe Br p-Am 10,9 8,59
10t m-Am OMe OEt p-Am 6,0 8,22
11t m-Am Cl Br p-Am 13,6 8,32
12t m-Am Cl OEt p-Am 8,7 7,69
13t m-Am OMe OEt m-Am 6,3 8,11
14t m-Am OMe Br m-Am 11,8 7,55
15t m-Am OEt OMe m-Am 6,3 8,11
16t m-Am Br OMe m-Am 11,7 7,45
17t* p-Am Br H p-Am 9,3 8,76
18t p-Am OEt H p-Am 4,4 8,16
19t* p-Am Br OMe p-Am 10,6 8,59
20t p-Am OEt OMe p-Am 5,8 8,37
21t* p-Am Br Cl p-Am 12,8 8,73
22t p-Am OEt Cl p-Am 7,9 8,25
23t* p-Am H Br p-Am 9,5 8,96
24t p-Am H OEt p-Am 4,6 8,26
25t* p-Am OMe Br p-Am 10,7 8,70
26t p-Am OMe OEt p-Am 5,8 8,37
27t* p-Am Cl Br p-Am 12,8 8,76
28t p-Am Cl OEt p-Am 7,9 8,18
*Compuestos destacados por tener valores de pIC50 = 8,5, que representan valores de
IC50 = 3nM (actividad elevada).
4. CONCLUSIONES una alta correlación entre los resultados de pIC50 predichos
Los modelos QSAR basados en la topología molecular y los obtenidos in vitro. Por último, la aplicación de los
empleados en este trabajo, han permitido predecir con modelos permitió identificar un grupo de moléculas con
elevada exactitud (95,6 %) la actividad anti-Trypanosoma alta bioactividad teórica, comprobada con el análisis
brucei rhodesiense del grupo de 3,5-Difenilisoxazoles discriminante y el de regresión multilineal.
dicationicos analizado. El análisis discriminante predijo Este estudio muestra la utilidad de la topología
correctamente la actividad anti-Trypanosoma brucei en el molecular para predecir la actividad antiprotozoaria de
100 % de los casos y la inactividad en el 86,7 %. nuevos compuestos químicos ahorrando tiempo y costes en
Adicionalmente, el análisis de regresión multilineal mostró la búsqueda de futuros tratamientos, ante la aparición de
248 @Real Academia Nacional de Farmacia. Spain