Page 124 - 76_01
P. 124

RAMÓN GARCÍA-DOMÉNECH Y COLS.                AN. R. ACAD. NAC. FARM.

Tabla 1. Estructura química de cada uno de los compuestos estudiados,

así como los valores de actividad [CE50 (µM)] experimental, su transformación
logarítmica, pCE50 = Log1/CE50, y valores calculados a partir del modelo

topológico seleccionado, pCE50calc, y a través de la crosvalidación, pCE50(cv)

    12                                       3

compuesto R1  R2   R3          EC50a  pEC50exp pEC50calcb           pEC50 (cv)c
                               (µM)
    1a Me COOEt    Cl                 4.954  4.847                      4.806
    1b Me COOEt   NO2           11.1  4.477  4.657                      4.705
    1c Ph H       NO2           33.3  5.342  5.273                      5.259
    1d Ph Br       Br            4.5  5.279  5.297                      5.300
    1e Ph COOEt    Br            5.3  5.204  5.054                      5.046
    1f Ph COOEt   NO2            6.3  4.778  4.707                      4.696
    1g Ph CN      NO2           16.7  4.477  4.580                      4.589
    1h Ph Ph       Br           33.3  5.819  5.635                      5.600
    1i Ph Ph      NO2            1.5  5.431  5.472                      5.479
    1k Ph CN      NH2            3.7  4.477  4.573                      4.589
    1l Ph Ph      NH2           33.3  5.380  5.330                      5.326
    1m Ph COOH    NO2            4.2  4.477  4.506                      4.510
    1n Ph PH       N3           33.3  5.176  5.266                      5.289
    2a Ph Ph       Br            6.7  5.518  5.709                      5.762
    2b Ph Ph      NO2            3.0  5.342  5.526                      5.559
    2c Ph CN       Br            4.5  4.699  4.931                      4.958
    2d Ph CN      NO2           20.0  4.699  4.617                      4.610
    2e Ph COOEt    Br           20.0  4.903  5.107                      5.129
    2f Ph COOEt   NO2           12.5  4.778  4.751                      4.746
    2g Me COOEt   NO2           16.7  4.699  4.642                      4.635
    2h Ph CN      NH2           20.0  4.699  4.623                      4.609
    2i Ph Ph      NH2           20.0  5.819  5.404                      5.344
    2j Ph COOEt   NH2            1.5  4.699  4.797                      4.809
    2k Ph COOEt   NH2           20.0  4.699  4.700                      4.701
    2l Ph Ph       N3           20.0  5.301  5.310                      5.312
    2m Ph CN       N3            5.0  4.699  4.600                      4.591
    2n Ph COOEt    N3           20.0  4.699  4.644                      4.626
    2o Me COOEt    N3           20.0  4.699  4.602                      4.577
    3h Ph                       20.0  4.954  5.103                      5.227
    3i 2-Pyr                    11.1  5.301  5.217                      5.166
                                 5.0

a obtenidos de la referencia (3)
b obtenidos a partir de la Eq. 1.
c obtenidos del análisis de crosvalidación realizado con la Eq. 1.

48
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129