Page 93 - 75_03
P. 93

VOL. 75 (3), 345-363, 2009           CINÉTICA DE LIBERACIÓN DE CEFALEXIANA DESDE...

Tabla 3. Coeficiente de correlación (r) de los modelos matemáticos
evaluados hasta el décimo día

Modelo       Orden Higuchi Korsmeyer Ritger y Linder y Peppas

             Cero                    y Peppas Peppas Lippold y Sahlin

Formulación                          r

P15-Ca5      0,86141        0,95257  0.97765  0,99653  0,98399  0,99954
P17,5-Ca5    0,90758        0,97753  0.99537  0,99829  0,99679  0,99974
P20-Ca5      0,85027        0,94447  0.97205  0,99587  0,98237  0,99965
P15-Ca10     0,83445        0,93557  0.97041  0,99817  0,97882  0,99976
P17,5-Ca10   0,93887        0,99109  0.99749  0,99716  0,99907  0,99989
P20-Ca10     0,94383        0,99343  0.99703  0,99939  0,99901  0,99955
P15-Ca15     0,84551        0,94261  0.97622  0,99833  0,98212  0,99949
P17,5-Ca15   0,94344        0,99317  0.99686  0,99870  0,99909  0,99947
P20-Ca15     0,95018        0,99522  0.99777  0,99893  0,99943  0,99983

* Se destaca en negrita las formulaciones que mejor ajuste presentaron en cada modelo y el modelo que
mejor ajuste presentó.

Tabla 4. Tabla de ANOVA

            Fuente    Suma de Grados de Cuadrado F-Ratio P-Valor

                     Cuadrados Libertad       medio

            A:POVIAC 0,0198375 1 0,0120125 5,15 0,0305

n 3 días    B:CaCO3  0,0045375       1        0,0045375 1,18 0,2862
n 10 días
            AB 0,00015625 1 0,00015625 0,04 0,8417

            A:POVIAC 0,01215         1        0,01215  7,09 0,0124

            B:CaCO3 0,00150417 1 0,00150417 0,88 0,3564
            AB 0,00050625 1 0,00050625 0,30 0,5909

4. DISCUSIÓN

    Los resultados observados en la Tabla 2 evidencian que en las
formulaciones pertenecientes al primer grupo, la velocidad de li-
beración de cefalexina comienza a disminuir considerablemente a
partir del tercer día, mientras que en el caso de las formulaciones
pertenecientes al segundo grupo, esto sucede a partir del día 21.

                                                                                             357
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98