Page 168 - 73_02
P. 168
etros fisicoquímicos usados en este estudio VOL. 73 (2), 493-500, 2007 APLICACIÓN EN QSPR DEL PARÁMETRO TOPOGRÁFICO...
pKa pKa
ST Calculada error Calculada error
dynes/cm
I Vc3 Ec. Multivar. % Ec. Función %
88,5
77,6 Vc3
76,8
77,6 0 27,8001 6,09 1,61 6,11 1,37
74,7 1 16,9296 6,90 0,25 7,26 –4,90
76,7 0 16,1001 7,55 –8,37 7,35 –5,41
67,8 1 16,9296 6,90 3,60 7,26 –1,38
76,8 0 14,0001 7,67 –4,22 7,57 –2,85
76,7 0 16,0001 7,52 –0,95 7,36
74,7 1 7,1702 8,13 –7,87 8,29 1,24
66,4 0 16,1001 7,55 1,52 7,35 –10,01
62,3 0 16,0001 7,52 3,71 7,36
66,4 0 14,0001 7,67 2,03 7,57 4,21
60,7 1 5,7871 8,26 0,23 8,44 5,79
60,7 0 1,6000 8,78 –5,31 8,89 3,32
63,6 1 5,7871 8,26 3,50 8,44 –1,95
61,3 0 0,0000 8,97 –2,83 9,06 –6,54
61,3 0 0,0000 8,97 0,04 9,06 1,39
60,7 0 2,9000 8,92 1,05 8,75 –3,85
63,6 0 0,6001 9,16 –1,25 8,99 –0,95
0 0,6001 9,16 0,94 8,99 2,91
0 0,0000 8,97 4,00 9,06 0,64
0 2,9000 8,92 5,76 8,75 2,79
3,05
7,53
con un valor 1 para moléculas cloradas, en caso contrario su valor es 0.