Page 167 - 73_02
P. 167
TABLA 1. Sustituyentes químicos y paráme
Núm. Sustituyente pKa MRI Volumen Polariza- I.R.
Exp. cm3 molar 10–24 cm3
1 3,5-di-NO2 6,19 79,61 204 31,56 1,706
2 3-NO2,5-Cl 6,92 78,4 204,6 31,08 1,692
3 4-NO2 6,97 192,6 29,17 1,689
4 3-NO2,4-Cl 7,16 73,58 204,6 31,08 1,692
5 4-CN 7,36 78,4 190,7 28,58 1,680
6 4-SO2-NH2 7,45 209,7 1,687
7 3,5-di-Cl 7,54 72,11 204,7 31,7 1,678
8 3-NO2 7,67 79,98 192,6 30,6 1,689
9 3-SO2-NH2 7,81 209,7 29,17 1,687
10 3-CN 7,83 77,2 190,7 31,7 1,680
11 3-Cl 8,28 73,58 192,7 28,58 1,674
12 3-CO-Me 8,34 79,98 212,3 28,69 1,644
13 4-Cl 8,56 72,11 192,7 30,49 1,674
14 3-O-Me 8,72 72,37 204,8 28,69 1,641
15 H 8,97 76,91 180,8 29,3 1,641
16 3-N-Me2 9,01 72,37 218,8 26,77 1,658
17 3-Me 9,05 73,91 205,8 31,98 1,653
18 4-Me 9,25 67,54 197,1 28,5 1,653
19 4-O-Me 9,34 80,68 204,8 28,61 1,641
20 9,46 71,89 218,8 29,3 1,658
4-N-Me2 72,17 31,98
73,91
80,68
499 I, indica una variable independiente auxiliar. Se define este parámetro c
MRI implica el índice de refracción molar.