Page 99 - 75_ex
P. 99

VOL. 75 (E), 781-798, 2009                    CLIMATOLOGÍA

7. VIENTO

    Como se indica más arriba, al estar apantallada la instrumenta-
ción para la medida del viento en el Balneario, el estudio se ha
basado en los datos horarios obtenidos en la estación meteorológica
automática de Baza/Cruz Roja, que se consideran representativos del
entorno del Balneario. En la Tabla 9 figura la rosa de vientos de para
el período 2000 a 2007, en la forma de frecuencias de simultaneidad
de la dirección y la velocidad del viento, expresadas en tantos por
ciento.

Tabla 9. Rosa de vientos.

                            Velocidades, m/s

     0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 > 8 TOTAL

N    2.27 2.27 0.28 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.89
NNE  0.90 0.75 0.11 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83
NE   0.66 0.49 0.08 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26
ENE  0.52 0.49 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
E    1.17 1.20 0.26 0.11 0.09 0.04 0.02 0.00 0.00 2.90
ESE  1.20 1.66 0.64 0.51 0.51 0.25 0.21 0.05 0.01 5.04
SE   2.29 3.06 1.70 1.85 1.55 0.66 0.21 0.04 0.01 11.38
SSE  3.45 4.86 2.60 2.54 1.43 0.34 0.09 0.01 0.00 15.31
S    3.30 3.80 1.19 0.62 0.18 0.03 0.01 0.00 0.00 9.13
SSW  1.12 0.83 0.13 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 2.12
SW   0.83 0.58 0.12 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1.60
WSW  0.82 0.81 0.66 0.39 0.25 0.12 0.11 0.05 0.06 3.28
W    2.54 2.08 2.62 3.60 3.30 1.81 1.56 0.71 0.72 18.95
WNW  1.69 1.42 1.62 2.79 2.60 1.02 0.56 0.14 0.11 11.95
NW   1.39 1.35 0.81 0.91 0.62 0.16 0.07 0.01 0.01 5.34
NNW  1.67 1.50 0.50 0.17 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 3.91

Total 25.81 27.17 13.38 13.72 10.64 4.46 2.87 1.02 0.94 100.00

Calmas 12.00  Observaciones 53773

    En la Figura 8 se representan gráficamente las frecuencias en
que el viento ha soplado de cada dirección. Destaca el predominio de
los vientos de componente Oeste y Sureste. Hay que destacar que
esto es válido para todo el entorno del Balneario excepto en su parte
baja, ya que el encajonamiento del río Fardes, que en esta zona es
de dirección Norte-Sur, el viento sopla predominantemente del Nor-

                                                                                             797
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104