Page 141 - 73_01
P. 141
84 TABLA VII: Péptido C
x 0 0.5 1 3 10 30 E
y1 8847 7340 5827 3988 1499 856 s
y2 11592 8375 7234 3907 1722 929,5 242483
y3 10020 8136 5882 3454 1288 593,5 127697
y4 10008 8083 6252 3255 1335 626,5 46454
y5 6874 6488 5302 2725 1213 566,5 134770
y6 5995 5272 4010 2609 1015 469,1 351808
y7 4912 4366 3679 1982 403,9 22423
y8 12037 9764 7921 3700 802 748 95298
y9 11068 9741 7975 4092 1562 936,5 651214
y10 8764 8293 6031 3167 1623 613,2 539737
y11 8620 8017 6787 3861 1375 918,7 438318
y12 8356 6863 5971 2881 1791 574 309613
y13 9609 8030 6524 3243 1340 737,5 500104
y14 8302 6709 4235 2712 1633 556 322794
y15 9316 8402 5808 3435 1485 1021 224344
y16 7050 6797 5593 3160 1713 764,5 211426
y17 8395 7193 6488 3368 1724 1141 301116
y18 8832 8057 6640 3541 1877 599,5 610152
y19 12427 11824 7312 4099 1460 1286 301258
2601 201303