Page 145 - 73_01
P. 145

86  TABLA VIII: TSI (Anticuerpo anti receptor de TSH

      x      0      5    15     45    135    405         s
    y23  3529   3370   2715  1628   935,9  760,8   87506
    y24  5113   4885   3811  2259   1190   808,9  14959
    y25  3784   3472   2874  1520   1125   887,8  14805
    y26  6259   5033   3880  2841   1640   1156    93437
    y27  3572   3390   2234  1392   957,9  642,6  14137
    y28  2858   2735   1595  919,6  541,1  323,7  15912
    y29  2010   1897   1617  1100   559,6  374,5   10019
    y30  3394   3384   2664  1769   908,1  617,7   80099
    y31  2770   2484   2444  1649   860,9          86094
    y32  2422   1969   1776  1191   643,1    723   32646
    y33  7833   6791   5015  3675   2429   563,3   81950
    y34  4899   4696   4011  2364   1718   2073   21822
    y35  6059   5673   4080  3607   2897   1311   27130
    y36  4847   4538   3264  2885   2318   2629   17374
                                           2103
    y37  3892   3533   2899  1942   1449           21350
                                           1137
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150