Page 143 - 73_01
P. 143

TABLA VIII: TSI (Anticuerpo anti receptor de TSH

85    x      0      5    15    45   135    405         s
     y1  3052   2743   2160  1226  1114  753,9   8090
     y2  5707   4720   4285  3138  1605  760,8  1546
     y3  3067   3469   2811  1926  1053  774,5  2604
     y4  4066   3694   3319  2345  1193  726,5   2924
     y5  7504   6766   5479  3660  1612  1090   1100
     y6  5311   4723   3778  2524  1451  1269    4927
     y7  6073   5654   4369  2867  2417  1801   1967
     y8  6244   5329   4426  2685  1818  1279    5478
     y9  6130   5290   4287  3092  1612  1327    7729
    y10  4819   4546   3709  2309  1392  1103   1060
    y11  4769   4342   3422  2121  1396  1128    6606
    y12  5431   4798   4033  2491  1348  1159   1002
    y13  6381   5917   4344  2744  1409  1210   2153
    y14  6316   5701   4515  2817  1502  1248   1104
    y15  6025   5548   4815  2880  1574  1173   1929
    y16  4516   4327   3943  2487  1334  946,2  1659
    y17  4816   4252   3339  2134  1337  1210    5100
    y18  3991   3547   3035  1896  1186  1029    5481
    y19  4471   3925   3518  1886  1114  747,1  1565
    y20  3988   3193   2946  1889  1509  1375    9848
    y21  3604   3310   2854  1797  1032  877,5   6179
    y22  5932   5275   4152  2586  1739  1255    4649
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148