Page 137 - 73_01
P. 137

82  TABLA V: Insulina

       x        0      5     15     50   100   200   400
     y1    4627    3721   2712   1724   1286  1066   565
     y2    5506    4228   3158   1873   1482  1125   692
     y3    6799    5065   3818   2543   1948  1554   880
     y4    8203    6205   4858   2999   2357  1791  1021
     y5    9136    7159   5297   3389   2484  2034  1185
     y6    7978    6022   4541   3108   2484  1801  1062
     y7    7894    6229   4449   3115   2532  1636  1010
     y8    6943    5545   4152   2586   2079  1674   935
     y9   10291    7954   5939   3752   3064  1976  1274
    y10    9028    7238   5612   3488   2658  2124  1406
    y11    5629    4339   3181   2160   1478  1200   623
    y12    7993    6559   4531   3309   2813  2000  1058
    y13    7603    5587   4310   3088   2079  1585   983
    y14    4801    3808   2907   1784   1447  1077   544
    y15    6364    4741   3484   2485   1887  1370   668
    y16   12259    9667   7124   4829   3699  2697  1668
    y17    5803    4609   3339   2051   1646  1162   692
    y18   11947    8845   6665   4445   3290  2542  1593
    y19    8827    7360   4842   3389   2714  1914  1219
    y20   11065    9055   6833   4386   3479  2367  1555
    y21   11617    9130   6958   4419   3562  2518  1723
    y22   11248    8743   6770   4317   3335  2525  1675
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142