Page 135 - 73_01
P. 135
TABLA IV: Glucagón
x 0 31,25 62,5 125 500 1000 s
y1 4726 3451 3024 2273 952,3 697 3856
y2 6895 5264 4617 2878 1702 1017 2459
y3 3047 2401 1728 1013 575,9 428,5 9432
y4 2125 1737 1402 1051 477,5 424 791
y5 2055 1602 1187 739,5 237 2820
y6 2235 1835 1581 1009 441 527,5 4090
y7 2823 2350 2087 1334 538,4 530,5 5241
y8 1221 852,6 804,8 504,9 716,4 244,5 1020
y9 2235 1835 1581 1009 283,8 527,5 4085
y10 3815 2774 2411 1544 538,4 348,6 3078
y11 7436 6382 5806 4057 588,5 1011 2228
y12 4271 3299 3032 2488 1543 1120 6570
y13 3181 2559 2037 1770 1628 399,1 3128
733,5
81