Page 133 - 73_01
P. 133

80  TABLA III: Androstendiona (continuación)

    y20  16003  13804  12262   8923  6393  4214   6480
    y21  15847  12901  11492   7995  5566  4179   7579
    y22  24103  21934  17499  13319  9606  6318  2554
    y23  17638  15664  12869   9993  7025  4773  1255
    y24  10474   9637   8771   6272  4886  3187   1725
    y25  18421  15601  14139  10361  7443  4274  1806
    y26  12696  10673   9933   7816  5719  3853  1008
    y27  11146   9205   8949   6984  4774  3437   9036
    y28  11396   9414   8040   6608  4205  2904  1283
    y29  14966  13715  11246   8917  6662  3336  2153
    y30  14649  13282  11975  10144  7646  5395   7557
    y31  17793  15619  14767  10761  7588  5123   5963
    y32  18038  15548  13941  10504  7431  5507   7447
    y33  16550  14771  13092   8627  6832  4763   3886
    y34  16427  14912  13320   9465  7074  4788   2131
    y35  15554  14282  12834   9483  6471  4000   1338
    y36  12965  11927  10445   7612  5156  3415    689

    y37  16025  13454  12057   9220  6492  4362  1326
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138