Page 131 - 73_01
P. 131

TABLA III: Androstendiona

79    x       0    0,15     0,4     1,5      4    10          s
     y1  12793   11260    9990    7170   5319   3709   2012
     y2  15787   13510   11625    8811   6345   3730  1484
     y3  11524    9937    8217    5856   4327   2508   5894
     y4   9265    8167    6889    5261   3785   2415   3431
     y5  11716    9762    9120    6188   4662   2698   7854
     y6  11217    9425    8868    5556   4250   2880   4952
     y7  12082    9979    8771    6268   4461   2734   7323
     y8  11422   10525    9415    7044   4595   3081    520
     y9  21229   18310   16482   11129   8666   6045   8248
    y10  12212   10289    9538    7547   5556   3288  1199
    y11  13285   11362   10439    7411   6434   4495   8180
    y12  12586   11221    9858    7375   4856   3229   2402
    y13  17143   14237   13556    8679   6434   4400  1283
    y14  15780   12759   11282    7910   6135   3778  1590
    y15  15220   11805   10857    6810   5251   3555  1383
    y16  12541   10549    9161    6727   5079   3167   8222
    y17  12313   11869    9419    7206   4777   2824   8375
    y18  17080   13801   12011    9386   6692   4526  2403
    y19  11524    9937    8217    5856   4327   2508   5894
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136