Page 127 - 73_01
P. 127

TABLA I: Aldosterona

77    x      0    25    50   100   200   600  1200
     y1  3754   3446  3342  2811  2408  1597   953
     y2  4344   3811  3359  2821  2596  1789  1155
     y3  3774   3431  3078  2482  2325  1509  1135
     y4  2127   2036  1856  1531  1376  1137   955
     y5  2445   2428  2220  1716  1666  1216   846
     y6  2617   2484  2190  1525  1257  1066   846
     y7  4399   4200  3850  3529  3119  2025  1279
     y8  3501   3460  3268  2600  2365  1455  1056
     y9  2775   2613  2365  1930  1770  1212   841
    y10  2602   2154  2154  1606  1551  1141   646
    y11  2526   1885  1808  1581  1198  1026   631
    y12  4261   3841  3633  3044  2636  1683  1151
    y13  2230   1954  1912  1469  1299   927   654
    y14  1824   1649  1567  1522  1254   915   567
    y15  5239   5104  4471  4184  3374  1959  1436
    y16  4237   4106  3805  3553  2723  1620  1113
    y17  2718   2539  2241  2070  1848  1038   775
    y18  2968   2849  2825  2639  2249  1334   943
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132