Page 83 - 72_ex
P. 83
VOL. 72 (E.), 305-320, 2006 CLIMATOLOGÍA
CUADRO I
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
Mínima Temperatura
Máxima Máxima Mínima Media
Absoluta Media Absoluta Media
Enero 21,0 11,7 -10,0 0,7 6,2
Febrero 28,0 12,7 -13,0 1,4 7,0
Marzo 31,0 16,0 2,9 9,5
Abril 32,0 19,1 -7,0 5,3 12,2
Mayo 40,0 23,7 -5,0 8,3 16,0
Junio 43,0 30,4 1,0 13,4 21,9
Julio 44,5 36,2 5,0 17,2 26,7
Agosto 46,0 35,7 9,0 17,3 26,5
Septiembre 43,0 30,4 7,0 13,4 21,9
Octubre 38,0 22,2 4,0 8,8 15,5
Noviembre 27,0 15,7 -2,0 3,9 9,8
Diciembre 21,0 11,9 -6,0 0,7 6,3
Anual 46,0 22,1 -10,0 7,8 15,0
-13,0
En la Figura 1 se representa gráficamente la evolución anual de
la temperatura media, máxima y mínima absoluta, así como las
temperaturas medias de la máximas y de las mínimas. La diferencia
50
40
30
20
10
0
-10
-20 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE
Max Abs Max Med Min Abs Min Med Media
FIGURA 1. Diagrama Termométrico. 307