Page 31 - 75_01
P. 31
Table III. z values for experiments 1-16 VOL. 75 (1), 25-41, 2009
T (min) 0 15 30 45 60 75 Infinite m QI ? T
z1 3423 1683 1326 1000 930 925 761 25 31.4 0.0256 1.385 318 MONO AND BIEXPONENTIAL IN...
z2 6673 2744 2574 2354 2131 1928 660 50 31.4 0.0256 1.385 318
z3 9581 3870 3058 2504 2471 2291 1750 75 31.4 0.0256 1.385 318
z4 11747 4679 3404 2900 2898 2878 913 100 31.4 0.0256 1.385 318
z5 11747 6379 5317 4647 3005 2966 1836 100 7.84 0.0256 1.385 318
z6 11747 5223 4852 4285 3775 3614 2662 100 15.7 0.0256 1.385 318
z7 11747 4824 3977 3500 2917 2746 2379 100 23.5 0.0256 1.385 318
z8 11747 4606 4128 3451 2501 2363 2066 100 31.4 0.0513 1.385 318
z9 11747 4626 3115 2996 2758 2595 2147 100 31.4 0.0769 1.385 318
z10 11747 4818 3264 2807 2692 2411 1756 100 31.4 0.1026 1.385 318
z11 11747 4711 4123 3368 3136 2846 1794 100 31.4 0.0256 1.478 318
z12 11747 5048 4074 3357 2806 2353 1740 100 31.4 0.0256 1.677 318
z13 11747 6058 4827 3928 3122 2692 1407 100 31.4 0.0256 1.980 318
z14 11747 8429 6085 5845 5527 5190 2478 100 31.4 0.0256 1.385 310
z15 11747 8891 8645 8224 7993 7370 4132 100 31.4 0.0256 1.385 303
z16 11747 10466 9776 9713 8464 8423 5593 100 31.4 0.0256 1.385 295
33 z = activity (cpm) of PM immunocomplex. The subscript indicates the experience number.
m = M initial concentration (relative units).
Q = Q initial concentration pmol/L).
I = ionic strength (mol·L-1).
? = viscosity (mPa·s).
T = Temperature (K).