Page 83 - 74_ex
P. 83
VOL. 74 (E.), 523-539, 2008 CLIMATOLOGÍA
Los datos de precipitación se representan gráficamente en la
Figura 4, que nos permite observar la evolución anual de las preci-
pitaciones medias en la zona de estudio, en la que es de destacar su
regularidad.
FIGURA 4. Precipitación mensual.
TABLA V
Días de Días de Días de Días de Días de
Lluvia Nieve Granizo Tormenta Niebla
Enero 7,0 3,4 0,0 0,0 2,5
Febrero 6,9 2,1 0,0 0,0 2,9
Marzo 5,6 1,8 0,1 0,1 2,2
Abril 8,4 0,7 0,0 0,2 2,5
Mayo 9,2 0,1 0,0 0,8 1,6
Junio 5,5 0,0 0,0 0,9 3,1
Julio 4,1 0,0 0,1 1,7 5,6
Agosto 3,2 0,0 0,1 1,2 8,7
Septiembre 4,9 0,0 0,0 0,7 8,5
Octubre 7,4 0,0 0,0 0,1 5,6
Noviembre 5,9 1,2 0,0 0,1 5,7
Diciembre 7,2 1,3 0,0 0,0 5,0
Anual 75,3 10,6 0,3 5,8 53,9
531