Page 153 - 68_04
P. 153
OESTE H., FRUTOS P., TORRADO S. ANAL. REAL ACAD. NAC. FARM
Tabla 1. Resultados obtenidos en el ensayo de linealidad del método de
análisis de ceftazidima.
Concentración Absorbancia Factor de respuesta
(Pg/ml) *10-3
0,1734 19,52
8,88. 0,1829 20,23
9,04 0.1704 19,18
8,88 0,2473 18,56
13,32 0,2587 19,10
13,54 0,2564 19,24
13,32 0,3317 18,67
17,76 0,3416 18,89
18,08 0,3422 19,26
17,76 0,4169 18,77
22,2 0,4220 18,67
22,6 0,4062 18,29
22,2 0,4910 18,43
26,64 0,5027 18,53
27,12 0,4989 18,72
26,64 0,5823 18,73
31,08 0,5773 18,24
31,64 0,5818 18,71
31,08
76