Page 69 - 76_04
P. 69

VOL. 76 (4), 519-529, 2010             LA FECUNDACIÓN IN VITRO, PREMIO NOBEL…

• Evolución de las gestaciones:

Gestaciones clínicas          FIV        ICSI   FIV+ICSI    DCT    Ovodonación
Abortos
                              787       5.859       926    1.589        2.046
Ectópicos
                              126        950        174     370          378
Evolución desconocida       (16,6%)    (17,9%)   (20,3%)  (24,8%)     (19,9%)

                               13         73         15      77           62
                            (1,7%)     (1,4%)     (1,7%)  (5,2%)       (2,7%)

                               26        542         68      96          147
                            (3,4%)     (10,2%)    (7,9%)  (6,4%)       (7,7%)

• Multiplicidad de las gestaciones:

Gestaciones                   FIV        ICSI   FIV+ICSI    DCT    Ovodonación
Gestación simple
                              774       5.786       911    1.512        1.994
Gestación doble
                              602       4.417       653    1.262        1.411
Gestación triple            (77,8%)    (76,3%)   (71,7%)  (83,5%)     (70,8%)

                              158       1.274       238     244          552
                            (20,4%)    (22,0%)   (26,1%)  (16,1%)     (27,7%)

                               14         95         20       6           31
                            (1,8%)     (1,6%)     (2,2%)  (0,4%)       (1,6%)

• Multiplicidad de los partos:

Partos totales               Ciclos    Ciclos DCT      Ciclos      Totales
Simple                      en fresco              ovodonación
                                            854                     6.653
Doble                         4.522         691         1.277       4.970
                                         (80,9%)                   (74.7%)
Triple                        3.405         159          874        1.622
                             (75,3%)     (18,6%)      (68,4%)      (24,4%)

                              1.075           4          388          61
                             (23,8%)      (0,5%)      (30,4%)      (0,9%)

                                42                        15
                             (0,9%)                    (1,2%)

• Ovocitos totales: Usados en reproducción en fresco, 155.072;
   crioconservados, 515.

                                                                                        527
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74