Page 159 - 68_04
P. 159

OESTE H., FRUTOS P., TORRADO S.          ANAL. REAL ACAD. NAC. FARM

    5,22                         0,2571               4,92
    5,24                         0,2413               4,60
    7,68                         0,3726               4,85
    7,83                         0,3752               4,79
    7,86                         0,3814               4,85
    10,24                        0,4788               4,67
    10,44                        0,4871               4,66
    10,48                        0,4893               4,66
    12,80                        0,6171               4,82
    13,05                        0,6297               4,82
    13,10                        0,6259               4,77
    15,36                        0,7588               4,94
    15,66                        0,7614               4,86
    15,72                        0,7606               4,83
    17,92                        0,8716               4,86
    18,22                        0,8891               4,87
    18,34                        0,8812               4,80
    20,48                        0,9779               4,77
    20,88                        0,9861               4,72
    20,96                        0,9813               4,68

En la tabla 7 se muestran los resultados del ajuste a un modelo lineal para
describir la relacción entre la absorbancia y la concentración de
cefotaxima. De acuerdo a estos resultados, la absorbancia como función
de la concentración sigue un modelo lineal según la siguiente ecuación:

82
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164