| Número | Título | |
| El poder de la química. Como se transforma la información a nivel molecular en fármacos innovadores | Algunos modos de superar la resistencia a antibióticos | Detalles PDF |
| Carmen Avendaño | ||
| El poder de la química. Como se transforma la información a nivel molecular en fármacos innovadores | Índice de compuestos representados en las figuras | Detalles PDF |
| Carmen Avendaño | ||
| Bases celulares y moleculares de la regeneración hepática | Bases celulares y moleculares de la regeneración hepática | Detalles PDF |
| María Cascales Angosto | ||
| Contaminación y Energía | Bibliografía | Detalles PDF |
| Antonio L. Doadrio Villarejo | ||
| Bioquímica y fisiopatología del sistema inmune | Bioquímica y fisiopatología del sistema inmune | Detalles PDF |
| María Cascales Angosto, Pedro García Barreno | ||
| Contaminación y Energía | Destrucción de la capa de Ozono estratosférica | Detalles PDF |
| Antonio L. Doadrio Villarejo | ||
| El poder de la química. Como se transforma la información a nivel molecular en fármacos innovadores | Diseño racional de fármacos | Detalles PDF |
| Carmen Avendaño | ||
| Contaminación y Energía | El efecto invernadero y el cambio climático | Detalles PDF |
| Antonio L. Doadrio Villarejo | ||
| El poder de la química. Como se transforma la información a nivel molecular en fármacos innovadores | El poder de la química | Detalles PDF |
| Carmen Avendaño | ||
| Contaminación y Energía | Energía, contaminación y alternativas | Detalles PDF |
| Antonio L. Doadrio Villarejo | ||
| Enfermedades neurales y neurodegenerativas: Nuevos avances moleculares y farmacológicos | Enfermedades neurales y neurodegenerativas: Nuevos avances moleculares y farmacológicos | Detalles PDF |
| Mª Teresa Miras Portugal | ||
| El poder de la química. Como se transforma la información a nivel molecular en fármacos innovadores | Inhibidores de proteasas | Detalles PDF |
| Carmen Avendaño | ||
| Contaminación y Energía | La lluvia ácida | Detalles PDF |
| Antonio L. Doadrio Villarejo | ||
| Contaminación y Energía | Los contaminantes atmosféricos derivados de la utilización de la Energía y su control | Detalles PDF |
| Antonio L. Doadrio Villarejo | ||
| El poder de la química. Como se transforma la información a nivel molecular en fármacos innovadores | Prólogo | Detalles PDF |
| Carmen Avendaño López | ||
| Contaminación y Energía | Prólogo | Detalles PDF |
| Juan Manuel Reol Tejada | ||
| El poder de la química. Como se transforma la información a nivel molecular en fármacos innovadores | Resistencia a los antibióticos | Detalles PDF |
| Carmen Avendaño | ||
| Síndrome agudo respiratorio grave y gripe aviar | Síndrome agudo respiratorio grave y gripe aviar | Detalles PDF |
| José María Eirós Bouza, Juan del Rey Calero, José Antonio Cabezas Fernández del Campo | ||
| 1 - 18 de 18 elementos | ||
REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
Farmacia 11 28004 Madrid. Spain